Popodnevni Program !
Petrinjskog radija
U Programu
Ponedjeljak | 12:00 | 12:30 | |
---|---|---|---|
Ponedjeljak | 12:33 | 13:30 | |
Ponedjeljak | 13:33 | 14:00 | |
Ponedjeljak | 14:15 | 14:30 | |
Ponedjeljak | 14:33 | 15:00 | |
Ponedjeljak | 15:08 | 15:30 | |
Ponedjeljak | 15:33 | 16:30 | |
Ponedjeljak | 16:50 | 17:00 | |
Utorak | 12:00 | 12:30 | |
Utorak | 12:33 | 13:30 | |
Utorak | 13:33 | 14:00 | |
Utorak | 14:15 | 14:30 | |
Utorak | 14:33 | 15:00 | |
Utorak | 15:08 | 15:30 | |
Utorak | 15:33 | 16:30 | |
Utorak | 16:50 | 17:00 | |
Utorak | 17:30 | 18:00 | |
Srijeda | 12:00 | 12:30 | |
Srijeda | 12:33 | 13:30 | |
Srijeda | 13:33 | 14:00 | |
Srijeda | 14:15 | 14:30 | |
Srijeda | 14:33 | 15:00 | |
Srijeda | 15:08 | 15:30 | |
Srijeda | 15:33 | 16:30 | |
Srijeda | 16:50 | 17:00 | |
Srijeda | 17:45 | 18:00 | |
Četvrtak | 12:00 | 12:30 | |
Četvrtak | 12:33 | 13:30 | |
Četvrtak | 13:33 | 14:00 | |
Četvrtak | 14:15 | 14:30 | |
Četvrtak | 14:33 | 15:00 | |
Četvrtak | 15:08 | 15:30 | |
Četvrtak | 15:33 | 16:30 | |
Četvrtak | 16:50 | 17:00 | |
Petak | 12:00 | 12:30 | |
Petak | 12:33 | 13:30 | |
Petak | 13:33 | 14:00 | |
Petak | 14:15 | 14:30 | |
Petak | 14:33 | 15:00 | |
Petak | 15:08 | 15:30 | |
Petak | 15:33 | 16:30 | |
Petak | 16:50 | 17:00 | |
Petak | 17:45 | 18:00 |
Opis:
Neka popodne započne uz Petrinjski radio točno od 12 sati. Svakog poslijepodneva s vama su Monika Perlić i Mario Gršić koji vam sve do 17 sati donose niz informacija. Popodnevni dio programa ispunjen je nizom servisnih informacija (vremenska prognoza, bioprognoza, stanje na cestama), kao što najavljujemo brojna događanja iz Petrinje, ali i cijele Sisačko-moslavačke županije. Popodnevni program Petrinjskog radija, dinamičan, informativan, ispunjen je i dobrom glazbom, baš onakvom kakva je potrebna da radni dan protekne na najbolji mogući način.
Pročitaj Više